مكان المنشأ: | جيانغسو الصين |
اسم العلامة التجارية: | longdai |
إصدار الشهادات: | ISO9001 |
رقم الموديل: | QJY-5000 لتر |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiatable |
تفاصيل التغليف: | بوليوود تصدير |
وقت التسليم: | 25 يوما |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 2000 مجموعة لكل سنة |
اسم المنتج: | نظام الجرعات ، جهاز الجرعات | طلب: | محطة معالجة مياه الصرف الصحي |
---|---|---|---|
سعة: | كوستوميريزيد | قوة: | 0.5 ~ 5.5 كيلو واط |
يتحكم: | PLC | ميزة: | عملية سهلة صديقة للبيئة |
الكلمات الدالة: | معدات الجرعات | توفير خدمة ما بعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت |
إبراز: | 5000 لتر / ساعة نظام جرعات المسحوق,5000 لتر / ساعة نظام جرعات PAC,نظام جرعات أوتوماتيكي PAC |
5000 لتر / ساعة نظام جرعات مسحوق كيميائي أوتوماتيكي PAC / PAM جهاز جرعات تكامل ثلاثي الصناديق
تستخدم معدات الجرعات PAM / PAC بشكل أساسي لجرعات عوامل معالجة المياه مثل مثبتات المياه ، ومواد التخثر ، والمطهرات ، وما إلى ذلك. تتميز المعدات بهيكل مدمج ، وتركيب وتشغيل مريح ، وأداء مستقر ، واستهلاك منخفض للطاقة ، ومقاومة للتآكل ، وضوضاء منخفضة .
سمات
1. التجميع والتفكيك الأوتوماتيكي ، التصميم المتكامل ، التشغيل الآلي بالكامل.
2 جهاز الجرعات الكمي لديه قياس دقيق ، نقل غير متدرج ، تعديل مناسب للجرعة ، ونطاق واسع من تركيز الجرعات.
3. لها وظائف مثل الكشف عن مستوى السائل ، التحكم في التدفق ، تغذية الاهتزاز الإضافية ، ودرجة عالية من الأتمتة.
حدود
يكتب | QJY-500 | QJY-1000 | QJY-1500 | QJY-2000 | QJY-3000 | |
قدرة الإنتاج Q (L / h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
مقاس | 900x1500x1650 | 1000 × 1625 × 1750 | 1000 × 2440 × 1800 | ١٢٢٠ × ٢٤٤٠ × ١٨٠ درجة مئوية | 1220x3200x2000 | |
قوة جرعات المسحوق (KW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
الخلاط | قطر الشفرة G (مم) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
سرعة المغزل العمودية (أنا / دقيقة) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
PowerN2 (KW) | 0.55 × 2 | 0.55 × 2 | 0.55 × 2 | 0.55 × 2 | 0.55 × 2 | |
مضخة الجرعات اللولبية | التدفق Q2 (mV · h) | 1 | 1 | 1.5 ~ 2.0 | 1.5-2.0 | 3.0 ~ 5.0 |
ليفث (م) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
قوة N3(كو) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
مدخل المياه ضياء (مم) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
منفذ المياه ضياء (مم) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | |
تثبيت | ب | 900 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 |
إل | 1500 | 1625 | 2440 | 2440 | 3200 | |
ح | 1650 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | |
أهلاً | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1350 |
صورة
اتصل شخص: Mr. Vance
الهاتف :: +8615301537517
الفاكس: 86-0510-87837599